tebdol

Simulation of ultracold atoms in optical lattices
git clone https://miroslavurbanek.com/git/tebdol.git
Log | Files | Refs | README

mbl (50787B)


      1 # potential = inputs/mbl-w-4-h-4.pot
      2 # width = 4
      3 # height = 4
      4 # diameter = 2
      5 # u = 16.0d0
      6 # step = 0.0625d0
      7 # maxdim = (4.768371582031251d-7 NIL 128)
      8 
      9 # time imbalance norm
     10 # ----
     11 # density
     12 # ----
     13 
     14 0.0000 1.0 1.0
     15 ----
     16 0.0 0.0 0.0 0.0
     17 0.0 1.0 0.0 0.0
     18 0.0 1.0 0.0 0.0
     19 0.0 0.0 0.0 0.0
     20 ----
     21 0.0625 0.9922385285044495 0.9999998229753687
     22 ----
     23 0.00001157569256117687 0.0030993662877567343 0.000011562647045026471 0.0
     24 0.003672841916378246 0.9892279891751894 0.0038641572420745284 0.000003777414642657138
     25 0.0037013600521089442 0.9892313350078853 0.0038659677355334125 0.0000037732644159544953
     26 0.00001207910629038522 0.0032819812662797554 0.000012220427585079065 0.000000012764253748260123
     27 ----
     28 0.1250 0.9693539743332651 0.9999972354828403
     29 ----
     30 0.0001242175596781517 0.009722336423427671 0.00014681859225010955 0.0
     31 0.01178605124067094 0.9624012288717627 0.015120299234206613 0.00004822559452261623
     32 0.01223939631899524 0.9620535926132774 0.015120627403091967 0.00004787877270046776
     33 0.0001346241644711083 0.010892527140981878 0.00016189696683644846 0.00000027910312671899435
     34 ----
     35 0.1875 0.9327538148054413 0.9999950160666737
     36 ----
     37 0.0003159287966241514 0.0144249845203918 0.0004967999653663693 0.0000013240939894775962
     38 0.01833053384684279 0.9315676962793914 0.03291625682731568 0.00018969954735444173
     39 0.02013520086683095 0.929696241298307 0.032859089333145915 0.0001890034873979575
     40 0.00036514079697308824 0.01791808840008057 0.0005908764534459143 0.0000031354865428717735
     41 ----
     42 0.2500 0.8845510441676805 0.9999926325625587
     43 ----
     44 0.0003559848040347465 0.013840625148042148 0.000835166595914743 0.0000072056918516209
     45 0.019288737307758024 0.9059194247243169 0.05644858496506717 0.00042801882451471145
     46 0.023204841062158133 0.9011784136245532 0.056153865074111436 0.0004302137890570642
     47 0.0004577142961360831 0.0203053032006813 0.0011376596075679942 0.000008241284234716517
     48 ----
     49 0.3125 0.8260638516254657 0.9999898982120345
     50 ----
     51 0.00021246001535707527 0.009087295372678293 0.0007702182964750687 0.000010509662958989803
     52 0.015194949855742499 0.8850805430401422 0.08559743264052885 0.0006856590782292298
     53 0.020811340712100806 0.8781770581187597 0.08482405350492714 0.000692973022197701
     54 0.000322555548478732 0.017177648962206207 0.0013462891363560598 0.000009013032861242507
     55 ----
     56 0.3750 0.7571743180489117 0.9999871078101245
     57 ----
     58 0.0001062656613877193 0.004310252966179695 0.0003051557146660902 0.000004874381335896011
     59 0.009767397586504835 0.8606445654805414 0.12052239582757887 0.0008597898559523676
     60 0.015233040220659409 0.8560423861953607 0.11933420270751058 0.0008634970413409936
     61 0.00017348922215999185 0.0108969207161177 0.0009318513280468589 0.000003915094656652369
     62 ----
     63 0.4375 0.6784514970111344 0.9999831607485534
     64 ----
     65 0.00009443524981557955 0.0031558269009912742 0.00013614523210841222 0.0000006957613172702259
     66 0.0066859245930311305 0.8248159370699312 0.16013373209685322 0.0009074229463189854
     67 0.009723621915773504 0.8284908699514882 0.1591825782880671 0.0008981176430909592
     68 0.0001311831171430633 0.005353698212960253 0.00028951234244804986 0.0000002986786616647405
     69 ----
     70 0.5000 0.5937096845781429 0.9999783775417739
     71 ----
     72 0.00007821150723913392 0.005926186639230116 0.001108268815825029 0.000006603432320157972
     73 0.0070443367186570705 0.7784556912576709 0.20153793358453156 0.0009016019936281829
     74 0.006771114085883832 0.7918936108780497 0.20143439421546144 0.0008830621223492183
     75 0.00010399799220638754 0.003436535499205496 0.0004176423041664503 0.0000008089535751474556
     76 ----
     77 0.5625 0.5086320267336304 0.9999757224337155
     78 ----
     79 0.00009895942283682695 0.00966105296795312 0.0031795951513227554 0.000012905112182778035
     80 0.009224116383283756 0.7302532055310836 0.2421620125278343 0.0009788431493448235
     81 0.007241185863801113 0.7467767193293852 0.24200185478951805 0.00096200413963527
     82 0.00009297466398788988 0.005283812571299031 0.0020661379241974044 0.000004620472334109065
     83 ----
     84 0.6250 0.4260295492610694 0.9999730012588792
     85 ----
     86 0.0002047606814425651 0.011043666768706436 0.005056768229176532 0.000013417013412458266
     87 0.01097618539916284 0.6876975146931056 0.28236527259556804 0.0012102246364461052
     88 0.010461787835379516 0.6967662238649364 0.2792950255955666 0.0011952711199923
     89 0.00018785131530581564 0.008691558703030384 0.004818844290672941 0.00001562725809570458
     90 ----
     91 0.6875 0.3441076616047274 0.9999705635679366
     92 ----
     93 0.000256686738440916 0.009167250952942092 0.005237252481151576 0.000016924649650484066
     94 0.011254916667279093 0.6504431587242455 0.3243519128128723 0.0015495196716790185
     95 0.014616590620915389 0.6470582744123284 0.31604761349000055 0.0015255381474959674
     96 0.00029851281856573295 0.011012270670010312 0.007132869553495565 0.000030707588927252156
     97 ----
     98 0.7500 0.2614920565566293 0.9999669521950065
     99 ----
    100 0.0001799026628080307 0.005704703347157523 0.0035793925105928647 0.00002077019555772125
    101 0.01024664492984824 0.613650499175083 0.3675310500022682 0.0019204817180419806
    102 0.01721728453976684 0.6035155323958872 0.35607376156660514 0.0018555406308423728
    103 0.00026273900621915795 0.01071475049985933 0.0074930077133379775 0.00003393910612447523
    104 ----
    105 0.8125 0.1833492561186189 0.9999629486496154
    106 ----
    107 0.00010782692633479509 0.003120213198924951 0.001680579499921874 0.000013999602025371713
    108 0.008638669423713875 0.5760863977268044 0.40625025235613016 0.0022771138300540605
    109 0.016292666355037344 0.5710572993188618 0.39856691593160914 0.002136153381503348
    110 0.00013719233325260667 0.007908990835689191 0.0057050508627744505 0.00002067841736281316
    111 ----
    112 0.8750 0.11980254780986899 0.999960287641134
    113 ----
    114 0.00010278992518019161 0.0028276128205030437 0.0014515232810057136 0.000007270212913244888
    115 0.007224341848343723 0.5427056187881693 0.43417012007528916 0.0025684280448542416
    116 0.012092004336446149 0.5506277889305441 0.43646452693018556 0.002384323541239387
    117 0.000078868098747306 0.004143523061934974 0.003142342124141357 0.000008917980502264026
    118 ----
    119 0.9375 0.07684004703128772 0.999956236881523
    120 ----
    121 0.00007359956295687176 0.004322588389349679 0.0033340219716128847 0.000018108597065139287
    122 0.006506690266086449 0.5194770298885243 0.4509566252169536 0.0027203124800575713
    123 0.007444318381436682 0.5374054693918434 0.46180353010416614 0.002628499573139786
    124 0.00008201089355906769 0.0015283402575314805 0.0016893131670125605 0.000009541858704552349
    125 ----
    126 1.0000 0.05023355904859074 0.9999527723131235
    127 ----
    128 0.000025987670007485596 0.005748020275058661 0.0059759760713621116 0.00003316311796062123
    129 0.006334426375732684 0.5072905016012693 0.4628298607170086 0.0026876863164036237
    130 0.0057312794042337755 0.5236357010547452 0.47308673724210953 0.0028248954250133422
    131 0.00007684806932746718 0.0013907945982161503 0.0023161730597610506 0.00001194900179021939
    132 ----
    133 1.0625 0.030577674279943626 0.9999487174426032
    134 ----
    135 0.000043590287947061676 0.005627074407934853 0.0075407926387067075 0.000029664161546187664
    136 0.006165501540504976 0.5018111573464067 0.4752926873476067 0.0024971301690701326
    137 0.008117036591777168 0.5052390416592547 0.47672821282135047 0.0028261233283989645
    138 0.00011242220149328328 0.003461850244624839 0.004495183757215616 0.000012531496161501059
    139 ----
    140 1.1250 0.014334013878783133 0.9999450697171884
    141 ----
    142 0.00009013402034838644 0.004150871219657084 0.007234424364900587 0.000017579710082239026
    143 0.005671607446313496 0.49884643825016667 0.48620700449947946 0.0022372242296738636
    144 0.012663669858578207 0.48641029382726836 0.48059504686963295 0.0025243385379948445
    145 0.0002070095369595761 0.006293989719491543 0.006829620669922958 0.000020747239530132657
    146 ----
    147 1.1875 0.008164945197423445 0.9999429473746556
    148 ----
    149 0.0000859696060579148 0.0027449936975076383 0.005632455221900757 0.0000184899377380128
    150 0.004970058433810926 0.4988703801476901 0.4875736380179344 0.002045863990845527
    151 0.01600462777714962 0.4769466486124358 0.48633410198736726 0.002044975779110705
    152 0.00024290498783814362 0.00829936193493324 0.008155931393440133 0.000029598474239689138
    153 ----
    154 1.2500 0.02170015759597876 0.9999411818980899
    155 ----
    156 0.00007711182379202472 0.0025951884731130444 0.0038590296045463543 0.00002247781049496056
    157 0.004491076669933335 0.5060678932953774 0.4740561583932022 0.0020799817957827178
    158 0.016023355463075224 0.48369099717425285 0.4884011720092831 0.0017502995469536632
    159 0.00016503024905969494 0.008589504447375579 0.008108270146602772 0.000022453097155633114
    160 ----
    161 1.3125 0.05738209423675611 0.9999402524293464
    162 ----
    163 0.00011723764888372415 0.003748365264266644 0.0026513204730615582 0.000013055468092296196
    164 0.004809783458452963 0.5235959652507619 0.44841833495772726 0.0024082667090769526
    165 0.013407755038795885 0.5042538431947297 0.4801942417496278 0.0019870608828620705
    166 0.0000982482585327991 0.007350896122332739 0.006932169262927316 0.000013456259868685918
    167 ----
    168 1.3750 0.10855999635165897 0.9999385858133802
    169 ----
    170 0.00013644651217064647 0.005286547296034029 0.002225542908420927 0.000008801652421466572
    171 0.006239810206029019 0.5503012337991964 0.4180798561167388 0.0028860193167381917
    172 0.010922399650089771 0.5298403427506145 0.4603246091007148 0.00277254032536201
    173 0.00012918825543600177 0.005704027882088719 0.005121565990398886 0.000021068237545932833
    174 ----
    175 1.4375 0.16651410800439706 0.9999372980864263
    176 ----
    177 0.00009195180846577604 0.006079475220525377 0.0025961839203727686 0.000023076855311011094
    178 0.008242930408574135 0.5817044719281569 0.38775047956570846 0.0031965035614434914
    179 0.010930350309263835 0.5543705378495706 0.43293197870647 0.0036704496858569005
    180 0.00018482643764478694 0.004909564042195229 0.003288447141199944 0.00002877255924014532
    181 ----
    182 1.5000 0.22750040660549858 0.9999360100636006
    183 ----
    184 0.00006231599425189566 0.005647317277291682 0.003559188411370212 0.000030071949148257695
    185 0.009533677547890957 0.6137752614840877 0.35670000148364206 0.0030533347542581967
    186 0.013332189067233732 0.5795443462704436 0.4030435579927429 0.003999945718957124
    187 0.00020428696668454353 0.005401011997614585 0.0020961441226900793 0.000017348961692623008
    188 ----
    189 1.5625 0.2929059037891179 0.9999353886842217
    190 ----
    191 0.0000843190705679791 0.0046613835405834815 0.004480608585018048 0.0000175945449344224
    192 0.009167654990879813 0.6461108611381132 0.32226980581140846 0.002404344201073965
    193 0.015938432991353443 0.6101484250265153 0.3725132965043956 0.0033690648282533385
    194 0.0002183757681326252 0.006576451262972067 0.0020334327824978325 0.0000059489533005888045
    195 ----
    196 1.6250 0.3644773485009304 0.9999332166769662
    197 ----
    198 0.00010061258868922782 0.004375677020699645 0.004571519168346529 0.00001026413948371838
    199 0.007553815687189722 0.6816819723151337 0.28397124509158433 0.0015738966395356445
    200 0.016747405051722303 0.6462967558165162 0.34016730070603357 0.0021009179760942917
    201 0.00021789630125691726 0.007503213719722691 0.003117697242747019 0.00000981053524461481
    202 ----
    203 1.6875 0.4408593968816773 0.9999321711058801
    204 ----
    205 0.00011294174358850956 0.005309634308776965 0.0036061817269348027 0.000015338895180867453
    206 0.006250063155274708 0.7224688441281082 0.243793115860023 0.001136952514404979
    207 0.015582741007890387 0.6832947150847329 0.3047438283277873 0.0010717754108242972
    208 0.00014741076726980043 0.007693046686036096 0.004757800686424621 0.00001560969674294372
    209 ----
    210 1.7500 0.5181596519833306 0.9999316777272218
    211 ----
    212 0.0001677578170244125 0.006662331777605259 0.0022143406142580992 0.00001657393388308594
    213 0.0066191785485453 0.7647641292848996 0.2041142144840079 0.0014453072224611947
    214 0.013711464386524765 0.7189083239740034 0.26705153841839113 0.0009734565369986413
    215 0.00005445353693024992 0.0072720126577974905 0.006005194852543218 0.000019721954126186933
    216 ----
    217 1.8125 0.5922362151304724 0.9999309218170468
    218 ----
    219 0.00020693564780277404 0.007109992438649621 0.0013652272168614464 0.000015866951126779604
    220 0.008496251095006915 0.8004525867444459 0.16655548827177016 0.002254471788549478
    221 0.012454129181001543 0.7567642597792907 0.22966826165372567 0.0017025666796352734
    222 0.00005138209186137255 0.006700678152413857 0.006167649284178476 0.000034253023680380226
    223 ----
    224 1.8750 0.6600266804347897 0.999930264806271
    225 ----
    226 0.0001571372588315598 0.006110076905175316 0.0015056432585485984 0.0000264496533747099
    227 0.010212592727982963 0.8249292276323179 0.13241348527195274 0.0029091404144726022
    228 0.012413377259263189 0.799642511927182 0.19529561317254762 0.0024874358570092
    229 0.00012667992491642024 0.006435076799120858 0.005287687584427686 0.000047864352877372
    230 ----
    231 1.9375 0.7196172279962393 0.9999289391156545
    232 ----
    233 0.00008419954959765265 0.00451489713238365 0.00224474290441642 0.000037787473871152864
    234 0.010251608635081986 0.8428491053024121 0.10303889797712104 0.0029281089128446306
    235 0.013592807253035483 0.8414990000169622 0.16546954168811406 0.0026006053586900175
    236 0.00017434857243483695 0.0066512615343309826 0.004023659702810789 0.00003942798589250105
    237 ----
    238 2.0000 0.7698703186753828 0.9999272051969932
    239 ----
    240 0.00006323603484477168 0.0039026619369175925 0.0028169588477986243 0.000036176667462547235
    241 0.00896288634591877 0.8631733252892229 0.07955420277126335 0.002394226950270742
    242 0.01568877530765683 0.8707299024890421 0.14022720705551742 0.0019876184958889384
    243 0.00018442007609334563 0.007165111195686912 0.003093917303969158 0.000019373232446400668
    244 ----
    245 2.0625 0.8098629717089982 0.99992625121899
    246 ----
    247 0.00005836200460027479 0.0049940224527575015 0.0028085798252611193 0.00002804256668175407
    248 0.008241095457429511 0.8876223848676126 0.06267131166562831 0.0018129043879121201
    249 0.01802561785921953 0.8830126944028204 0.11874132172697341 0.0012714682667384976
    250 0.00020670808990268493 0.007702086574655188 0.0027931790738164514 0.000010220777990179397
    251 ----
    252 2.1250 0.8382538169711184 0.9999254021339116
    253 ----
    254 0.0000626929621791712 0.006717924123619388 0.0024176482275222633 0.000023394068565742768
    255 0.00930653783224934 0.9064285658382778 0.0528611908517095 0.0016503316798532224
    256 0.019352192512000415 0.8880047579573618 0.1007554942115845 0.0011335632762607057
    257 0.00019194324554178209 0.008189202499888517 0.0028924526696652523 0.000012108043720365995
    258 ----
    259 2.1875 0.853314956546843 0.999924153181098
    260 ----
    261 0.00011868431798740635 0.007319435368190507 0.0021148461027089356 0.000024023598217755233
    262 0.011184544596592114 0.9080950298836971 0.05020254483546523 0.0019512408280978916
    263 0.018295530875919973 0.8995847008922127 0.08778280057105446 0.0016383996515371916
    264 0.0000935151800323605 0.00862351543221135 0.002955662325329543 0.0000155255407459562
    265 ----
    266 2.2500 0.8539329912148422 0.9999226316344912
    267 ----
    268 0.00016265877876937553 0.006325298227049013 0.0020983363431744876 0.00002947868106540113
    269 0.011678402440985983 0.8928754786289588 0.054088022368268714 0.0023747264527528636
    270 0.014582705778386242 0.9195109516737644 0.08245337454778753 0.002192482947892004
    271 0.000020335214142127507 0.008777160472786726 0.0028100085601755857 0.00002057888404108918
    272 ----
    273 2.3125 0.8405026668036196 0.9999194620292263
    274 ----
    275 0.00011844176274396995 0.004939510586502585 0.0021188163207293705 0.00003396474886401785
    276 0.009685283958753633 0.8735058999953443 0.06382425073652322 0.0025377026169163502
    277 0.009997095801653639 0.9338294698768508 0.08607206093069614 0.0021840226374015745
    278 0.00005729785529825175 0.008369666966472499 0.0026976458094298355 0.00002886939581987296
    279 ----
    280 2.3750 0.8144284554143577 0.9999176747175061
    281 ----
    282 0.00006434260621676768 0.00458163155672709 0.0018777009714858377 0.0000329512895666733
    283 0.006471309664129176 0.8609881725266396 0.07974155055923227 0.002331507809277735
    284 0.007506926534069061 0.9272853818508698 0.09698431837876322 0.001634734811479617
    285 0.00010419808845241901 0.007426492587253716 0.0029340341554230727 0.00003474661041384024
    286 ----
    287 2.4375 0.776776295916174 0.99991627027971
    288 ----
    289 0.00007386273090270256 0.0055833114266217315 0.0014827371008589941 0.000030442423987851854
    290 0.004844879698693965 0.8516938816164988 0.1029454153581403 0.001966895005111794
    291 0.008742869478557161 0.899498530582553 0.11210969660975545 0.0012115232141981346
    292 0.00009444162828901378 0.006244518754057843 0.0034452346810116457 0.00003175969076177164
    293 ----
    294 2.5000 0.727768748616003 0.9999138853741147
    295 ----
    296 0.0000914233076288223 0.007206022416947849 0.001422712391726911 0.00002845203703484138
    297 0.00679869996837265 0.8315842439544627 0.13322408835331068 0.0018189197499165223
    298 0.012474711612146052 0.8642316823705181 0.130415362899712 0.0015845367681344227
    299 0.0001105113870512251 0.005271453598875308 0.003714132617273298 0.000023046566888092613
    300 ----
    301 2.5625 0.667768265187556 0.999913093858163
    302 ----
    303 0.0001049833257842176 0.008461645061274123 0.0020009924889965304 0.00002451665269991245
    304 0.011627655718703722 0.7928395282459466 0.16786065676040965 0.0021429357727381134
    305 0.01573610872212168 0.8337353626373748 0.15419540837987347 0.002726686430239575
    306 0.00015497391808370399 0.005108007558266854 0.003261591805604993 0.00001894652188173837
    307 ----
    308 2.6250 0.5984413509453009 0.9999118414905279
    309 ----
    310 0.00016706141904547926 0.008899211132272931 0.0028216815218668387 0.000026441613631786676
    311 0.016390290811984856 0.7431685497863636 0.20375312530719292 0.0028339745151723934
    312 0.016227712922136456 0.8073167855510354 0.1860060855716023 0.0038799736826891995
    313 0.00011564105229543557 0.0061560982701668 0.0022178492702596302 0.000019517572284079598
    314 ----
    315 2.6875 0.522695749134807 0.9999106402831046
    316 ----
    317 0.00021837749600886407 0.00875147868933049 0.0030737705697232495 0.000039483325795548615
    318 0.01822966035865024 0.6976368604415103 0.24058665479763466 0.003480675313057796
    319 0.013655580059019009 0.776152512132226 0.2244888432808875 0.004251881673933739
    320 0.00003385016983406539 0.008017429788227896 0.0013668745912935008 0.00001606731286712613
    321 ----
    322 2.7500 0.4436601855120216 0.9999095517871521
    323 ----
    324 0.0001760235234469398 0.00835202028230545 0.002456583038599892 0.00004443209530638339
    325 0.016331800054038847 0.6637336842500465 0.2805358556739918 0.003677973200750931
    326 0.009498435630697513 0.7359320843062749 0.26435007759391416 0.003769590477060602
    327 0.00005647771110028714 0.009579659754111241 0.0014913955065488666 0.000013906901805898954
    328 ----
    329 2.8125 0.3638475706507963 0.9999084847889912
    330 ----
    331 0.00011390051950452037 0.007795495593654216 0.0016513341476552116 0.000030050087330913858
    332 0.012157039313963551 0.636314245549457 0.3242144301481918 0.0033087913817159524
    333 0.00582370611970198 0.6916372051086906 0.30113157920616035 0.0031707303592172346
    334 0.00013307605287203264 0.009872902392952626 0.0026197176970704306 0.00002579632186204567
    335 ----
    336 2.8750 0.2849585045786125 0.9999073476049557
    337 ----
    338 0.00011724733348596388 0.0073262201481385045 0.0016577304153089294 0.000020023194257387904
    339 0.008357010879225744 0.6056258318169887 0.3680872304388434 0.002615523861016138
    340 0.003994843486813248 0.6507483102152967 0.3353770391263595 0.003301250880795903
    341 0.00011538521215650827 0.00867365548650712 0.003939476609391726 0.0000432208954146239
    342 ----
    343 2.9375 0.20809987397080537 0.9999047114296556
    344 ----
    345 0.00012951117766501038 0.0073976315946066695 0.0027136465015695447 0.000027181622490242776
    346 0.007060242608928531 0.5679738702897557 0.407252434753773 0.0020805796386730827
    347 0.004222637703489142 0.6147192264427929 0.3710415450297485 0.004259183945258731
    348 0.000052235379418565384 0.006544518774148462 0.004480371461885326 0.00004518307579600205
    349 ----
    350 3.0000 0.1343573911305025 0.9999028495713864
    351 ----
    352 0.0001107414999964146 0.008005022427853758 0.004027204578848797 0.000029403912447138838
    353 0.008413664289518076 0.5283912243844359 0.44042236815001684 0.002167104968001142
    354 0.006059810080632341 0.5786769998379325 0.4097347994616622 0.005277116499837428
    355 0.00006295391395851392 0.004636974696174989 0.003951282931599278 0.00003332836708469557
    356 ----
    357 3.0625 0.06568746425862182 0.999902404420629
    358 ----
    359 0.0001191653863288392 0.008480160056638377 0.004675736096652461 0.000025099745743967638
    360 0.010705470044144162 0.4947285964785007 0.4704139050268406 0.003029583234536934
    361 0.008823110288412787 0.5386196624103594 0.44762807980340075 0.005536107081567236
    362 0.00009010967729490374 0.0041211899169425826 0.002980203027323522 0.00002382172531268795
    363 ----
    364 3.1250 0.005343283860281045 0.9999014592939018
    365 ----
    366 0.0001460242537781227 0.008203502433478184 0.004651447413799862 0.000037014876793569256
    367 0.011969112690435695 0.47089364516354554 0.49906501116969004 0.004384722800599308
    368 0.011400715301607795 0.4973675207727842 0.47894221753746763 0.005014814452209636
    369 0.00006332097885659329 0.005299442265794856 0.0025402774563753902 0.000021210432783603505
    370 ----
    371 3.1875 -0.04310909485207193 0.999899984165128
    372 ----
    373 0.0001090274862237566 0.007212282133915471 0.004690226213066436 0.00005354971595126927
    374 0.01135023020791173 0.4555444068954462 0.5232227082916441 0.005590475468062165
    375 0.01234764065993983 0.4629423656261687 0.5019952506050415 0.004468055837892441
    376 0.00007257103901411179 0.007312381099308477 0.0030678852560098667 0.000020943464404376038
    377 ----
    378 3.2500 -0.07773327253335194 0.9998989546757852
    379 ----
    380 0.00003691805814387408 0.0061035408616831235 0.00508442033371137 0.000047445066177983074
    381 0.009296893208696269 0.4453108189011864 0.5374678898365213 0.0058799740189271685
    382 0.01087627087684362 0.4416324436157616 0.520506672951575 0.004611165236350145
    383 0.00015601635070596 0.008853825593627278 0.004111417644030193 0.000024287446058893635
    384 ----
    385 3.3125 -0.09915482240937148 0.9998977448383379
    386 ----
    387 0.000029650650800628326 0.005573771920646111 0.005202089659849534 0.000030082197781684477
    388 0.0070012639437686845 0.4383468197281587 0.5403053911695285 0.004823054850850127
    389 0.007735329857972329 0.43292227197243516 0.5385629776457334 0.005408205533813541
    390 0.00018410708290963565 0.00905196243393742 0.004785493270812634 0.000037528081002250836
    391 ----
    392 3.3750 -0.10921416202064894 0.9998959195374647
    393 ----
    394 0.00006563871187958014 0.005944227458159232 0.004419813914931944 0.0000244978666518404
    395 0.00555888679942635 0.4357705128643057 0.5358635743929948 0.0028823605193571545
    396 0.00485024952536662 0.43069313850608315 0.555249872825425 0.00616670975263247
    397 0.0001086856919783524 0.00779449842215197 0.004558285714168202 0.00004904703448746123
    398 ----
    399 3.4375 -0.1087351353543036 0.9998941409690019
    400 ----
    401 0.00006829208337370321 0.006861293183146853 0.003204458197065559 0.0000209412336798315
    402 0.0053227699218689984 0.44025212485075277 0.5289249901569573 0.0013521171612306288
    403 0.004051522830678222 0.42894921811067227 0.565285697581619 0.006247130252378681
    404 0.000049856014184159034 0.005709787651019617 0.0036611319635296447 0.000038668807843162194
    405 ----
    406 3.5000 -0.09696780606805336 0.9998927584846418
    407 ----
    408 0.000068266910738779 0.007548770513255482 0.002816219855271945 0.000012733660890823182
    409 0.0059011023285575545 0.45267625846199955 0.5195086272721577 0.0014140226497772175
    410 0.005943390166085542 0.42686970518371864 0.5647634644222993 0.0056153266734742385
    411 0.00005654333420124561 0.003968157033389559 0.0028197733487652153 0.00001763818541643823
    412 ----
    413 3.5625 -0.07318726226830476 0.9998914624333363
    414 ----
    415 0.00010774229709973644 0.007562108242516845 0.0038448250412001363 0.00002090455721488234
    416 0.006680279664277944 0.4702002557413153 0.5035142484812318 0.0030926361705308114
    417 0.009493306343775937 0.4290564604792277 0.5552670399385948 0.0047536071247351545
    418 0.00005698990425763002 0.0036555950592240187 0.0026790293655545804 0.00001497158924223333
    419 ----
    420 3.6250 -0.038304990922055464 0.9998904024396202
    421 ----
    422 0.00011940709885452319 0.007254329742777991 0.005414597719099676 0.0000460030942514268
    423 0.007283490025707548 0.48853669957159224 0.47814502258173813 0.0051544670423250135
    424 0.012624417330404274 0.44080183130778416 0.5419394899456623 0.0041825769644714674
    425 0.00005395277363332794 0.005020881227190659 0.003396731708961344 0.000026101865546190767
    426 ----
    427 3.6875 0.005375524920382346 0.9998889457030053
    428 ----
    429 0.00007177451162185464 0.007316130318360856 0.006048402450463392 0.000055506984268197484
    430 0.007566349607898153 0.5065163510732726 0.44547462817480943 0.006111182929204746
    431 0.013619374565721947 0.462813918341947 0.5282571541824832 0.0040639375160418
    432 0.00011225787160843992 0.007359368629951488 0.004585690147033295 0.00002797269531373471
    433 ----
    434 3.7500 0.05569096158154664 0.9998873225940883
    435 ----
    436 0.000056543602403671465 0.007956112561896404 0.005219203009722999 0.00003968123950086806
    437 0.007474604872623376 0.5272106024906623 0.4104027493327526 0.005414983039367528
    438 0.012224508932670996 0.491013991377707 0.5134555473355911 0.004204221243601487
    439 0.00018278019240925214 0.009571817551173364 0.005543400900029827 0.000029252317886876297
    440 ----
    441 3.8125 0.11139611024876778 0.9998867881194198
    442 ----
    443 0.00010051028246751425 0.008649122010761439 0.003837017657144488 0.000024662480303069722
    444 0.007159509976772061 0.5534749225275181 0.37610345240438114 0.003817582402470066
    445 0.009534473489844056 0.5215876007932295 0.49474559888083436 0.004349603085721381
    446 0.00016670418081897952 0.010723266987356447 0.0056839441582172525 0.000042028682160721016
    447 ----
    448 3.8750 0.17137067163436262 0.9998861791823986
    449 ----
    450 0.00011158195423335471 0.008669256088658662 0.0031840702033203573 0.000025681948561259454
    451 0.006952745395733824 0.5833588408940483 0.3423058560833662 0.0026326997180984887
    452 0.007130838521713513 0.5546467603660683 0.47118567541499184 0.004366468689412451
    453 0.00009120288405986928 0.010409445529846713 0.004884818551341021 0.00004405775654586111
    454 ----
    455 3.9375 0.23346164469100872 0.9998849639963071
    456 ----
    457 0.00008652098216287854 0.00796609512188621 0.0036286804557811607 0.00003435185464954839
    458 0.006925001278218789 0.6114728269259595 0.3076369113812375 0.0025953480880352474
    459 0.006371554758454243 0.5915800826976818 0.4449325333241388 0.004191316408608183
    460 0.000048435629804084264 0.009011127296841 0.003495748232101395 0.000023465564439294054
    461 ----
    462 4.0000 0.29448386273369337 0.9998840328667179
    463 ----
    464 0.00011093624714441078 0.007427022593668024 0.0044592671545206596 0.0000452958489466074
    465 0.006743764774633441 0.6346406535280696 0.2726064072303709 0.0033959344942423005
    466 0.007952145760321862 0.6301128945711237 0.41904892539103145 0.0037837246761727745
    467 0.00004628114829612265 0.0074501641104359395 0.002169271576226678 0.000007310894795303153
    468 ----
    469 4.0625 0.3514648424525004 0.9998829029441485
    470 ----
    471 0.0001497989952705989 0.007931673930194843 0.0048239294611487765 0.00005644679039690122
    472 0.006096443091119723 0.6544866486500919 0.23986641758846605 0.004186455739253683
    473 0.01158217683245576 0.6646859544614585 0.39479642960289313 0.0032174278316914927
    474 0.00005310464059741569 0.006479041851311488 0.0015764787939990157 0.000011571739650413539
    475 ----
    476 4.1250 0.4028425722937457 0.9998821226938643
    477 ----
    478 0.00011292614025367443 0.009059415555036742 0.004579844880753908 0.00005744095255262409
    479 0.005085093086688064 0.673697694989486 0.21207863769703533 0.004377913750834189
    480 0.015938432409563184 0.6926094334864124 0.3713331723918308 0.0026751653322422434
    481 0.00008832036895048667 0.006251256257355197 0.002034723056286744 0.000020529644718434214
    482 ----
    483 4.1875 0.4483347574172936 0.9998808565604638
    484 ----
    485 0.00005978621356058614 0.00922156855870121 0.004189316371333968 0.00004485375000128307
    486 0.004250707098297783 0.6909549978455943 0.19013595858903395 0.003956787404276884
    487 0.01918719453445487 0.7179808983559103 0.347728383846408 0.0023019280158658533
