tebdol

Simulation of ultracold atoms in optical lattices
git clone https://miroslavurbanek.com/git/tebdol.git
Log | Files | Refs | README

expans (26017B)


      1 # width = 6
      2 # height = 6
      3 # diameter = 2
      4 # jy = 0.5d0
      5 # step = 0.0625d0
      6 # maxdim = (4.768371582031251d-7 NIL 128)
      7 
      8 # time radius-y radius-y imbalance norm
      9 # ----
     10 # density
     11 # ----
     12 
     13 0.0000 0.5 0.5 1.0
     14 ----
     15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     17 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
     18 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
     19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     21 ----
     22 0.0625 0.5077566797893776 0.5019441928156417 0.9999957100380382
     23 ----
     24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
     25 0.0 0.000003799209989989619 0.0009700680790363811 0.0009700680790381691 0.000003799209989995701 0.0
     26 0.000003806619757354757 0.00389355612925464 0.9951285325101854 0.9951285325101761 0.003893556129261759 0.0000038066197573626674
     27 0.00000380569437877806 0.003894508523158701 0.9951282931880816 0.9951282931880813 0.003894508523158826 0.0000038056943787781806
     28 0.000000002089510217291061 0.0000021382737313765773 0.0009712519998352884 0.0009712519998353095 0.000002138273731376967 0.000000002089510217288145
     29 0.0000000000005102173716897485 0.0000000005221244643199059 0.00000023716044597635083 0.00000023716044597624905 0.0000000005221244643199952 0.0000000000005102173715848935
     30 ----
     31 0.1250 0.5303148492900793 0.5077108829878988 0.99999135288408
     32 ----
     33 0.0 0.0 0.0000009333307691933529 0.0000009333304551390253 0.0 0.0
     34 0.0 0.00006022275939189344 0.003822300625294696 0.0038222993391375457 0.00006022275804651326 0.0
     35 0.000060474539766419634 0.015376317752067076 0.9806768898435295 0.9806768911276438 0.015376317762536116 0.000060474541046894025
     36 0.00005996819091056764 0.015382746781328279 0.9806826603256341 0.9806826605405827 0.015382746959905894 0.00005996818684062645
     37 0.00000008269441129935293 0.000052954968603419234 0.003820681990496925 0.0038206818176921894 0.0000529548206593146 0.00000008269422490539896
     38 0.00000000002957776076673578 0.000000020736837298670316 0.000003745418124953469 0.000003745368230968525 0.000000020736675455721892 0.000000000029577568304068396
     39 ----
     40 0.1875 0.565826537560451 0.5170994116788645 0.9999872019591837
     41 ----
     42 0.0 0.0 0.000011255214449831177 0.000011255211214459513 0.0 0.0
     43 0.0000010532370924730916 0.0003002255429950856 0.008364892837284475 0.008364890980211447 0.0003002255155622685 0.000001053236965319686
     44 0.00030229880645836737 0.033870208540927225 0.9571423797668894 0.9571423815938483 0.03387020861316587 0.0003022988111761741
     45 0.0003005230362352761 0.033888653913839245 0.9571637643478341 0.9571637646929049 0.033888654190353945 0.0003005230299501298
     46 0.00000196361532442325 0.00028294052817521686 0.008351280150289771 0.008351279977883418 0.00028294019146780003 0.00000196361274619712
     47 0.0000000006097070182139901 0.00000012418155914229808 0.00001843566598083048 0.00001843555663455571 0.0000001241811676849214 0.0000000006097057266009788
     48 ----
     49 0.2500 0.6119044272973847 0.5297907990963933 0.9999726281507866
     50 ----
     51 0.0 0.0 0.00004390870145047722 0.0000439086880710399 0.0 0.0
     52 0.000010479749131801223 0.0009228604820714924 0.014284293738011709 0.014284291348326861 0.0009228603290657709 0.000010479748049665775
     53 0.0009373019753827664 0.05844897646532496 0.9253377105861716 0.9253377122557559 0.05844897692510265 0.0009373019672360152
     54 0.0009322211744233807 0.05848355266713374 0.925384735024942 0.9253847346164337 0.05848355321437409 0.0009322211778704048
     55 0.000012772688404814861 0.0008912399995048496 0.01425246115923029 0.014252460782492366 0.0008912394154679057 0.000012772677822225259
     56 0.000000007393049290184106 0.0000020494828616101894 0.00005542944014324268 0.0000554292555075791 0.0000020494781488636796 0.000000007393037878805657
     57 ----
     58 0.3125 0.6662012480143362 0.5454139020102532 0.9999552927747919
     59 ----
     60 0.0 0.000000532005967205149 0.00011442834605369112 0.00011442778880121676 0.0000005320020873421531 0.0
     61 0.00004662671930436543 0.0021787417796867896 0.021184352474657202 0.021184304804146802 0.0021787258903544554 0.000046626628854558884
     62 0.0022316827993239625 0.08790275159736412 0.8863178412375726 0.8863174039848127 0.0879023354018996 0.002231678203481463
     63 0.002223220342682854 0.08795365181796912 0.8864056571224298 0.8864041798045332 0.08795321531075218 0.002223209883990696
     64 0.000050716995011739276 0.0021219156315386957 0.021129672486229222 0.021129132036371092 0.0021219020642075405 0.00005071672336948572
     65 0.00000003536986187898212 0.000010127590892483497 0.00012974821592709733 0.0001297440578193052 0.000010127512390910632 0.000000035369654895227515
     66 ----
     67 0.3750 0.7266849764211758 0.5635870677685215 0.9999391264760398
     68 ----
     69 0.0 0.000010702488742071708 0.00023952762109166926 0.00023950279130153192 0.000010702264755032991 0.0
     70 0.0001460616143250361 0.004328328178242822 0.028617155782691275 0.02861389779014215 0.004328267547187433 0.00014606081955130786
     71 0.00448653275385147 0.1208072244799467 0.8413372069652914 0.8413262843967719 0.120806885023673 0.004486515353423221
     72 0.0044758408859306 0.12087402301484158 0.8414761594910618 0.8414657150072072 0.12087355884905134 0.0044758100481017025
     73 0.00015191379564358055 0.004237009837584983 0.02853867636675688 0.028535750952080993 0.004236947579516971 0.00015191237663047405
     74 0.00000011533519587157525 0.00003291316096013611 0.00025489010103473095 0.0002548794543918519 0.0000329125395198414 0.00000011533350263629838
     75 ----
     76 0.4375 0.791736953589338 0.5839436082389169 0.9999214852032876
     77 ----
     78 0.0 0.0000455285368815856 0.0004309422686705301 0.00043085980517996157 0.00004552670824132074 0.0
     79 0.0003709162256464028 0.00761250811194438 0.0361219445244111 0.03611513015676002 0.0076123625002760984 0.0003709135789766929
     80 0.008017805961541658 0.15560916403305342 0.7917587930274618 0.7917367889994568 0.15560948115919498 0.008017797620652797
     81 0.008007245883112453 0.15569353015164816 0.7919547783834975 0.7919324240668185 0.15569407277872163 0.00800721388595553
     82 0.00037729821974460856 0.0074774353835484544 0.03602208853853883 0.036016087135500766 0.00747724011534376 0.0003772939795498345
     83 0.0000016599508485120636 0.00008427221163222632 0.00044247763568415477 0.00044248855791392 0.00008426998074689127 0.0000016599228443170453
     84 ----
     85 0.5000 0.8600927395311739 0.606167187666108 0.9998991133097167
     86 ----
     87 0.0 0.00012582038924689986 0.0006972472209050644 0.0006970707689314609 0.00012581303988620793 0.0
     88 0.0008151784980407091 0.01221838914998927 0.0432663128770242 0.043255995632101245 0.012217995844376491 0.0008151697497107728
     89 0.013121681257018146 0.1907318494702808 0.7389848560585082 0.7389503159687091 0.19073353110915775 0.013121687513546657
     90 0.013116212739726522 0.19082796431684446 0.7392430818182516 0.7392072754952154 0.1908293944850019 0.013116190651212186
     91 0.0008190754126558811 0.012031775842612802 0.0431520499833753 0.0431429461969718 0.012031327243634895 0.0008190628412595055
     92 0.0000074717535994585295 0.0001837897754100604 0.0007010797074125717 0.0007011311156142207 0.00018378447478914432 0.000007471598979708049
     93 ----
     94 0.5625 0.930775838245356 0.6300033795834018 0.9998826987372262
     95 ----
     96 0.0000021979567572763565 0.0002822610342011755 0.0010411033078132719 0.0010408321505605506 0.00028223841450778707 0.0000021978498007849304
     97 0.0016080955510548779 0.018248126066034112 0.049679904768280714 0.04966661813976455 0.01824716965628636 0.0016080682958657616
     98 0.020048161162575222 0.22465915539043696 0.6843869095607125 0.6843349616990766 0.2246624680821579 0.02004818825417162
     99 0.020056578433381655 0.22476415687330958 0.6847052453967419 0.684654025284367 0.22476608798068773 0.02005654990091829
    100 0.0016037864453995725 0.018005958978958812 0.04955926576369624 0.049546190282092416 0.01800507486425883 0.001603750873995666
    101 0.00002304063482529433 0.00035683525256536723 0.0010324809341879658 0.001032451346055541 0.0003568233952275815 0.000023040019273308707
    102 ----
    103 0.6250 1.0030185863857475 0.6552435827225593 0.9998619622527783
    104 ----
    105 0.0000174576939432496 0.0005450239897094515 0.0014558510601663946 0.0014554639210057946 0.0005449693688601541 0.000017456777406963318
    106 0.002912410017246331 0.025702051952556513 0.05507490156383045 0.05505863067117736 0.02570035563510247 0.0029123448211526644
    107 0.028976600424248447 0.25602245068720664 0.6292424714563952 0.629170692527479 0.25602723578427833 0.02897671839015579
    108 0.02901172306281687 0.2561316637623833 0.6296179551114941 0.6295520566872962 0.2561345486078046 0.029011752619733242
    109 0.002893184982391301 0.025401627312602704 0.05495530887475066 0.054938030295185174 0.025400088541056454 0.0028931089519152547
    110 0.00005800229758304423 0.000633151347361555 0.0014319333409132842 0.00143165633168911 0.000633120613740971 0.00005800051736119811
    111 ----
    112 0.6875 1.0761883569048403 0.6817310763313874 0.999839857276361
    113 ----
    114 0.000060427378495554454 0.0009478721089583305 0.0019293931340111324 0.0019287985172425184 0.0009477590711204139 0.000060423736840065695
    115 0.004927949273182824 0.03445226045996969 0.05926661892031706 0.05924706657019073 0.03444960840832944 0.004927804374587608
    116 0.03999573209707344 0.28366095295559557 0.5746986241128428 0.5746065009553121 0.28366649391373455 0.03999599056117818
    117 0.04007182153032683 0.2837694045674958 0.5751233996600283 0.5750462514281617 0.2837725884816968 0.040071958026147665
    118 0.004884479595016694 0.034098483615757486 0.05915559431789186 0.05913296617948739 0.03409600063155188 0.004884329783374385
    119 0.00012788599984758258 0.0010456859844890708 0.0018879147309952863 0.0018874791802804816 0.0010455987036186243 0.00012788103484983796
    120 ----
    121 0.7500 1.1497656105203182 0.7093459020794114 0.9998157835749755
    122 ----
    123 0.00015364602506320679 0.0015251125489581614 0.002444461745925869 0.002444042273500732 0.0015249318128377823 0.00015363640123125337
    124 0.007882913437790807 0.04424783134100506 0.06217364386276 0.06215056565570093 0.04424488400306433 0.007882676786553846
    125 0.05310046350773661 0.3066637014714898 0.5217388016713821 0.5216252535679071 0.30666940933723014 0.053101134857927605
    126 0.05323139363938888 0.3067628465354841 0.5222011481996639 0.5221177942671361 0.3067654915812619 0.05323167244005237
    127 0.007802576203184367 0.043852590420958834 0.06207675436558801 0.062048980681127235 0.043848994915256845 0.007802312915165074
    128 0.0002561082638059235 0.0016262159277012527 0.0023831742850713984 0.002382718261035226 0.001626022714393962 0.0002560940756593524
    129 ----
    130 0.8125 1.2232887487586122 0.7379948905591304 0.9997922463018509
    131 ----
    132 0.00032961843807577536 0.002307628929133136 0.002979115553019179 0.0029818073383069605 0.002306973555160203 0.00032959089604961194
    133 0.012017776737358916 0.054730284620206016 0.06381827774652313 0.06378719898807893 0.05472774667921516 0.01201737909508943
    134 0.06818059107255316 0.3243988256198741 0.47116114047210583 0.4710271568313184 0.3244023171238038 0.06818163501716532
    135 0.06837987776461268 0.3244792996901517 0.471652614679394 0.4715664229573252 0.3244807180720964 0.06838025470740754
    136 0.011885230773073206 0.05431273696337234 0.06373592297681999 0.06370234077374005 0.054307591574005755 0.011884773569421728
    137 0.0004758167760798192 0.0024009854584396417 0.002897294055910046 0.0028966356223180875 0.002400636882840469 0.0004757819899539734
    138 ----
    139 0.8750 1.2963248813636867 0.7675868671572531 0.9997617360630912
    140 ----
    141 0.0006328305918867991 0.0033110210634523965 0.003512591425166881 0.003519037677395674 0.0033098958921051382 0.0006327583717577403
    142 0.01756957774561086 0.06546149188064825 0.0643000548024512 0.06426193035239702 0.06545929697770489 0.017569002064347656
    143 0.08501899861385472 0.33652324412463064 0.42358707132265566 0.42343227114476467 0.336523191811377 0.08502044912875929
    144 0.08529850111416974 0.33657788230855 0.42409386229355833 0.4240096264153797 0.33657718335405945 0.0852988983812982
    145 0.017368530843221305 0.06504396417021178 0.06423495223847786 0.06419543449001393 0.06503663898728419 0.017367756795758513
    146 0.0008314796570004239 0.0033862589386551623 0.0034091494347500066 0.0034079979273815017 0.0033857631621562467 0.0008314044971072255
    147 ----
    148 0.9375 1.3684798515940735 0.7980466472995964 0.999728180435257
    149 ----
    150 0.0011210631480314637 0.004538025448271801 0.004027324914222537 0.004036893914359274 0.004536542640555259 0.0011209095597886874
    151 0.024760393208274417 0.07594802418082455 0.06378821668451462 0.06374378086990312 0.07594514814555967 0.024759626799436385
    152 0.10330764210726903 0.34296658061737095 0.37945510811490113 0.37927991385621224 0.3429607913572522 0.10330958989162643
    153 0.10367865221755355 0.34298778363634225 0.3799627670905631 0.37988711405129894 0.34298512430425304 0.1036791232954524
    154 0.024473687687873086 0.07555662899235632 0.06374076056042768 0.06369595698136861 0.07554644733180756 0.024472591481385746
    155 0.0013810607515312332 0.0045839521024713175 0.00390047853791628 0.003898015917163256 0.00458334978472252 0.0013809298171400545
    156 ----
    157 1.0000 1.439370402904587 0.8292965405059408 0.9996906687063348
    158 ----
    159 0.0018652974425257267 0.005974562988131036 0.0045076031990612525 0.004520093400815284 0.005972960448899158 0.0018650131657735865
    160 0.033770565289101544 0.08568740332169177 0.062493285517058114 0.06244305358629566 0.08568441394691784 0.0337694361992047
    161 0.122659060633208 0.3439125229874354 0.3390365430679743 0.3388453071379641 0.3438994420696968 0.12266133443441751
    162 0.12313051849760105 0.34389425816200614 0.33953231345999524 0.3394699397593438 0.3438896313188015 0.12313076950960691
    163 0.033382037086297695 0.08535039067265406 0.062463121316136856 0.062413198891934266 0.08533757763180705 0.03338030288870267
    164 0.0021953307461193075 0.005978901326533538 0.004357027256246825 0.004353732846726982 0.005977949208383317 0.0021951005849309676
    165 ----
    166 1.0625 1.508639500852983 0.8612572886106413 0.999649497229379
    167 ----
    168 0.002949936484797193 0.007585029492902317 0.004946347475858617 0.00496113229106213 0.007583529130944661 0.0029494825853768236
    169 0.044723582511624414 0.09420897870313275 0.06064278114153509 0.06058718424742772 0.09420511586862015 0.044722138628896055
    170 0.14263279806429421 0.33976070571694306 0.3024494666372559 0.3022508760464062 0.33973542775854093 0.1426354053482625
    171 0.14320728040013028 0.33969912584719425 0.30292456307189713 0.30287869401695555 0.33969236689916654 0.14320769641335368
    172 0.044220753027817014 0.09395515284202209 0.06062745973691974 0.060572810460105896 0.09393972935267485 0.04421858696366821
    173 0.003358144658551019 0.007535671571545703 0.004772250533541399 0.004767294011018183 0.007534733777397445 0.003357768282158848
    174 ----
    175 1.1250 1.5759503244722781 0.8938511166429303 0.999614186110532
    176 ----
    177 0.004471044976385845 0.009313198752065831 0.0053457088238358305 0.005362452367803923 0.009312152939119139 0.004470389156819758
    178 0.05767046088668056 0.10110496202915745 0.05846750436241911 0.058407959764759924 0.10109939154072327 0.05766848690220998
    179 0.16276066436944378 0.3310673414991687 0.26968962985933453 0.2694925792824236 0.3310275094635934 0.16276348012915123
    180 0.16343688194486297 0.3309605220298254 0.2701380950365544 0.2701072676672652 0.3309540531457359 0.16343717582687042
    181 0.05704839998032524 0.10095830521925556 0.058462412480148315 0.05840339173651904 0.1009404282635522 0.057045677729092276
    182 0.004964431981867654 0.009199454440113877 0.005146533528183519 0.005139291368038689 0.009199016057481968 0.004963744459211867
    183 ----
    184 1.1875 1.6409819013571738 0.9269930198788751 0.9995800244802235
    185 ----
    186 0.006537119570154983 0.011079872464060985 0.005715328986042836 0.00573322489472796 0.011079365599200431 0.006536248444568796
    187 0.07257840877969651 0.10606211259497993 0.056180495368307146 0.05611923463967302 0.10605410234876754 0.07257568040299303
    188 0.18256657144317115 0.3185118518114234 0.24064809324468103 0.24046082911968406 0.3184551712958545 0.18256882860078835
    189 0.18333841869021758 0.31836225350008446 0.2410665523886829 0.24104921462778392 0.31835808692770534 0.18333785870048502
    190 0.07183658719050355 0.10603837298568919 0.05618232218023033 0.05612086863703506 0.10601725497449037 0.07183290546763658
    191 0.007117795621134149 0.010897775192045406 0.005488099557074815 0.0054786190858057 0.010897855629301727 0.007116619035319052
    192 ----
    193 1.2500 1.7034129259243083 0.9605972706123344 0.9995440150844993
    194 ----
    195 0.009257161688816963 0.012797272081470048 0.006070318917731008 0.0060883535470513915 0.01279771585644402 0.009256065421891028
    196 0.08931557907873926 0.10888650890499213 0.0539704734481649 0.05390908879747809 0.10887564482469457 0.08931173020367901
    197 0.20158426381677308 0.30285308275610207 0.21513176719474159 0.21496194342289893 0.3027785516129105 0.20158498715866685
    198 0.202441216966383 0.3026688077102179 0.21551821188910028 0.21551137933854497 0.30266989407514105 0.2024393844454013
    199 0.08845771241087606 0.1089957595041392 0.05397629203766445 0.05391505684717001 0.10897097054984663 0.08845283150436924
    200 0.009924749616009351 0.012545254386860745 0.005812645754434491 0.005800546795375143 0.012545824545637518 0.0099229528895846
    201 ----
    202 1.3125 1.7629351833235531 0.9945764266498935 0.9995065429964017
    203 ----
    204 0.012738115748284968 0.01437233151298575 0.006431548851625006 0.006449480202043382 0.014374093843635928 0.012736718369399144
    205 0.10764948551451832 0.10951765488710156 0.05198673729308159 0.051927890328848245 0.10950338609910758 0.10764392487220356
    206 0.21938289532438668 0.2848857194264122 0.1928873145014599 0.19274134831952094 0.28479349933285286 0.21938055217639243
    207 0.22031118688597043 0.2846775166577884 0.193239747233644 0.19323734415059163 0.28468737668734606 0.22030726943039852
    208 0.10668537368064165 0.10976412686033525 0.05199268652262587 0.051934628397369995 0.10973517968904584 0.10667900221730546
    209 0.013488770041257498 0.01405029637792276 0.006141981245158617 0.006127331273646101 0.014051300545994884 0.013486185499098344
    210 ----
    211 1.3750 1.81926228703811 1.0288376623585207 0.9994654323011793
    212 ----
    213 0.01707777259836637 0.015711802245073122 0.006824172282574694 0.006840935729985382 0.01571471173276693 0.01707606874695499
    214 0.12725221746146537 0.10803454583993544 0.05033333620039696 0.05027836667986125 0.10801664996223116 0.12724453690131005
    215 0.23558688653380264 0.2654018287094194 0.17361423565111797 0.1734964042011577 0.26529420206684307 0.23557963405932342
    216 0.23656839095382937 0.2651832017464878 0.17393151489165082 0.17392692456058764 0.265206589275991 0.2365622138881834
    217 0.126198272982059 0.10841408886575811 0.05033746042667467 0.05028481704261622 0.10838072950926997 0.12619000283348428
    218 0.0179044428891699 0.015323278756393232 0.006500481246843771 0.006483347933443734 0.015325106980328634 0.017900827614642095
    219 ----
    220 1.4375 1.8721207706594107 1.0632903598736934 0.9994241821560051
    221 ----
    222 0.02235603544451072 0.016735022197661625 0.0072752383424224765 0.0072901825406558925 0.016738891974363023 0.022353932216367778
    223 0.1477112547809523 0.10464286960992408 0.049067958699566844 0.04902254625318475 0.10461929895154559 0.14770059618065592
    224 0.249884532239295 0.24515671731220454 0.1569897646407788 0.15690199538126756 0.24503678033207935 0.2498706188421429
    225 0.25089867273051814 0.24494409077990884 0.15727125478921253 0.15725820088183823 0.24498354656566976 0.2508906631852921
    226 0.146589967308364 0.10514518022393848 0.04907101155977974 0.04902631566649865 0.1051068548805745 0.1465794999643749
    227 0.02324844279569958 0.016288697134371886 0.006913658950738106 0.00689510058973073 0.016291027659860794 0.023243578394049995
    228 ----
    229 1.5000 1.921260925113335 1.0978378734615506 0.9993823995977196
    230 ----
    231 0.028626615568074873 0.01738585853871167 0.007808981251567141 0.007819310212272734 0.017390652183298067 0.028624006185815187
    232 0.16854607960738496 0.09966045595265219 0.04820777316847416 0.04817403882171228 0.09963083172464784 0.16853178101239905
    233 0.26204162468269776 0.22484042888772846 0.1426857634109828 0.14262626611933713 0.22471410134306707 0.2620193203053677
    234 0.26306476433181536 0.22465472704636266 0.14292873291859298 0.14290170004706088 0.22471201263653126 0.2630554160595559
    235 0.16738600098571305 0.10026638557198908 0.04820982800024888 0.048174848400272405 0.10022355886750052 0.16737313479677665
    236 0.029572111929476258 0.016892680737384248 0.007404421255747031 0.007384833061126957 0.016895019141686923 0.029565935235968236
    237 ----
    238 1.5625 1.9664552409601788 1.1323804657490892 0.9993400908588211
    239 ----
    240 0.03591141267887316 0.017640535996195316 0.008441062104828926 0.008446037332463817 0.0176462264133985 0.03590807735890504
    241 0.18923026088645145 0.09349529021321754 0.0477249778778461 0.04770614593389582 0.0934594596375388 0.18921094650259493
    242 0.2719016995229875 0.20506433763217227 0.1303796440819684 0.13034578415862638 0.20493700719503846 0.27186852450690213
    243 0.27290863866962006 0.204926755647594 0.13058146236025447 0.13053726107474284 0.2050027098617062 0.2728989974818618
    244 0.18806137936564118 0.0941822036300868 0.047728477227735364 0.047704812479856015 0.09413472311330308 0.1880465706314972
    245 0.036892477484842555 0.017113998493338504 0.007989961260141815 0.007970647904855861 0.017116126770832928 0.036885366508184844
    246 ----
    247 1.6250 2.007497256974224 1.1668156143896082 0.9992975490715408
    248 ----
    249 0.044191567339405775 0.017515525079218382 0.0091805235834186 0.009179834139042498 0.017521891676962977 0.04418726720958362
    250 0.20921239397583566 0.08662144250490152 0.04755794847518217 0.04755627050930367 0.08657947439331352 0.2091864879752495
    251 0.27938201837615356 0.1863461654226262 0.11977025445565415 0.1197584624828014 0.18622371787061956 0.2793357857207852
    252 0.2803497012853021 0.18627552416944756 0.11992760668441124 0.11986533701644476 0.18636841035118795 0.2803403878021747
    253 0.2080694846234072 0.08736155459176614 0.047565629556418944 0.04755357938229408 0.08731023241813086 0.20805176615438434
    254 0.04518776193407059 0.016972622344511818 0.008679501095229643 0.00866152585222703 0.016973492569637625 0.04517885097889478
    255 ----
    256 1.6875 2.044206970020675 1.2010379734869299 0.9992559077289761
    257 ----
    258 0.05340052028833061 0.017075575216860275 0.010026153783577445 0.010018958148028868 0.017082927203250702 0.05339491851409714
    259 0.2279457126243409 0.07954464856750916 0.047619627548272564 0.04763570047426149 0.0794970960923169 0.22791178537879261
    260 0.2844757396932071 0.16909486562973175 0.11058707593120842 0.11059207959108035 0.1689843486498593 0.28441470683228026
    261 0.28538193515233123 0.16910801622408983 0.11069627063616887 0.11061720370232621 0.16921500704718592 0.28537458130946447
    262 0.22686435590684348 0.08031010094887207 0.047633459831303876 0.04763263370979405 0.08025657045577923 0.2268433491059231
    263 0.05439013219102611 0.016533198604303273 0.009472475588900993 0.009456416606647918 0.016533425751776836 0.054378427060257285
    264 ----
    265 1.7500 2.0764388116112 1.2349437139353276 0.9992149258834386
    266 ----
    267 0.06342436541311039 0.016434228897660514 0.01096381232396792 0.010949975631865718 0.016442290521414833 0.06341736456990604
    268 0.2449155359733709 0.07277414934591905 0.047805157359922884 0.04783878454163506 0.07272319148799122 0.2448719791357188
    269 0.2872439057392852 0.15360892757744524 0.1025937290695071 0.10260986481685817 0.15351698751668547 0.28716717398718844
    270 0.2880696171137397 0.15371851963933297 0.10265223534345473 0.10256005925936872 0.15383456024157666 0.2880663497484879
    271 0.24392886873249287 0.07353977122257335 0.047826721648177604 0.04783606157684691 0.07348678331189447 0.2439041239956819
    272 0.06438565670173374 0.015910402085395726 0.010356111109550403 0.010342057368782315 0.01591019471187186 0.06437048227958582
    273 ----
    274 1.8125 2.10407403820461 1.2684288439131615 0.9991724509802342
    275 ----
    276 0.07410025391288276 0.015756049253737154 0.011965543618418409 0.011945832081170065 0.01576485231033002 0.07409116003461587
    277 0.2596614336962193 0.06679182557433627 0.04800744414085935 0.04805808506201113 0.0667400691527651 0.25960674609096196
    278 0.28780309004946697 0.1400799987867645 0.09559388997223196 0.0956150413736172 0.14001188047533694 0.287710522653066
    279 0.2885338619696881 0.1402938143512385 0.09560018792857762 0.0955004074329115 0.1404134358815003 0.28853639684904914
    280 0.2587978287115854 0.06753882722708335 0.04803669486386645 0.04805410985042198 0.0674873555376741 0.258769056436161
    281 0.07501212482574314 0.015266531064321855 0.011304600132121766 0.01129322774744793 0.015265205832772938 0.07499261511904262
    282 ----
    283 1.8750 2.1270200431636654 1.3013965226160376 0.9991316717517634
    284 ----
    285 0.08521823874546929 0.015253190122316258 0.012991947883645853 0.01296781375168409 0.015263089096632522 0.08520561285186887
    286 0.2717936931370738 0.06202940276786218 0.04812679586713489 0.04819241826985425 0.061979921945558715 0.271726444121818
    287 0.28631349646210785 0.12859890878047697 0.0894299863526256 0.08945101823462374 0.12855858958418367 0.2862056673343836
    288 0.28694058220662505 0.1289203049668848 0.08938364249343095 0.08928331242712757 0.12903702350389298 0.2869509032072704
    289 0.2710782773445807 0.06274287963635336 0.04816177561735424 0.04818471329199307 0.0626946225603853 0.271045993032468
    290 0.08606147954549916 0.014809886964814466 0.012280853805111519 0.012272745281942842 0.01480738113588572 0.08603738766906037
    291 ----
    292 1.9375 2.1452073216289063 1.3337551757391348 0.9990910194660835
    293 ----
    294 0.0965260692861023 0.015177062471978512 0.01399448532151945 0.013968083183772776 0.01518762489862122 0.09650897411447211
    295 0.2810160685651706 0.05884203478090452 0.048079903600540604 0.04815734783783067 0.058798098424157126 0.2809347641944003
    296 0.28296288893700183 0.11917344034424247 0.08398105595554302 0.08399855344827058 0.11916294866104932 0.28284088629870685
    297 0.2834781439853477 0.11960233931598005 0.08388459504263593 0.08379112030116273 0.11970963437352009 0.28349778888549115
    298 0.2804698673621418 0.0595108220009031 0.048118017237797836 0.04814348310981599 0.05946719242023062 0.28043443833174847
    299 0.09728432983617537 0.0147866826515243 0.013238548517131762 0.013234440341553279 0.014783216040259452 0.09725504992229594
    300 ----
    301 2.0000 2.158593089225189 1.3654225524293877 0.9990480733720514
    302 ----
    303 0.1077380455792122 0.015806470380034188 0.014920416390257221 0.014894059824061763 0.015817620433038478 0.10771581833401142
    304 0.28713590385685533 0.05748670175068498 0.04781025087841106 0.04789499723517593 0.05745271793840479 0.2870395929477726
    305 0.27795303782506625 0.1117393364788939 0.079160401015103 0.07917263715700577 0.11175882197402053 0.27781898770335917
    306 0.27835720591938634 0.1122685247199519 0.07901778533921061 0.07893886997552303 0.11235982784736548 0.2783878164387568
    307 0.28677252077561094 0.05810686291453327 0.04784661213202534 0.04787152004624095 0.05806903481332996 0.28673465943770765
    308 0.10839801453918349 0.015471189003867491 0.014126766634103616 0.014126854740315057 0.01546700984398094 0.1083631071775393
    309 ----